国一覧 |
|---|
|
CLEAR /
hello /
国 /
無所属 /
※各国のタイトル部分をクリックするとその国の全所属武将の情報が見れます。 |
CLEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 君主 | 透明 | 宰相 | 軍師 | ||
| 武将数 | 1名 | 支配都市 | 1都市(開封 ) | ||
| 外交状況 | |||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 人望 | 階級 | 装備 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
透明 | 100 | 1 | 58 | 1 | Lv.0 雑兵 |
武器:木刀:威力:0 防具:麻の服:威力:0 書物:紙切れ:威力:0 |
72ターン |
hello | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 君主 | test | 宰相 | 軍師 | ||
| 武将数 | 3名 | 支配都市 | 1都市(晋陽 ) | ||
| 外交状況 | |||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 人望 | 階級 | 装備 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aaa | 100 | 1 | 58 | 1 | Lv.0 雑兵 |
武器:木刀:威力:0 防具:麻の服:威力:0 書物:紙切れ:威力:0 |
72ターン |
|
|
調味料 | 100 | 5 | 50 | 5 | Lv.0 雑兵 |
武器:木刀:威力:0 防具:麻の服:威力:0 書物:紙切れ:威力:0 |
72ターン |
|
|
test | 100 | 10 | 40 | 10 | Lv.0 雑兵 |
武器:木刀:威力:0 防具:麻の服:威力:0 書物:紙切れ:威力:0 |
72ターン |
国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 君主 | aab | 宰相 | 軍師 | ||
| 武将数 | 1名 | 支配都市 | 1都市(青州 ) | ||
| 外交状況 | |||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 人望 | 階級 | 装備 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aab | 100 | 5 | 5 | 50 | Lv.0 雑兵 |
武器:木刀:威力:0 防具:麻の服:威力:0 書物:紙切れ:威力:0 |
72ターン |
無所属 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 君主 | 宰相 | 軍師 | |||
| 武将数 | 1名 | 支配都市 | 17都市(燕京 寿州 金陵 杭州 福州 潭州 荊州 広州 幽州 鳳翔 成都 敦煌 上京 夷州 雷州 泉州 京兆 ) | ||
| 外交状況 | |||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 人望 | 階級 | 装備 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
管理人 | 10 | 10 | 10 | 10 | Lv.0 雑兵 |
武器:木刀:威力:0 防具:麻の服:威力:0 書物:紙切れ:威力:0 |
72ターン |